產(chǎn)品詳情參數(shù) / PARAMETER
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | YES-1000 | YES-2000 |
試驗力 | 1000kN | 2000KN |
試驗空間調(diào)整方式 | 手動絲杠調(diào)整 | |
控制方式 | 手動控制加載過程 | |
準確度等級 | 1級 | |
試驗力測量范圍 | 200-2000kN | |
試驗力示值準確度 | 優(yōu)于±1% | |
試驗力分辨率 | 0.01kN | |
液壓泵額定壓力 | 40MPa | |
油缸行程 | 50mm | |
上下壓盤間距 | 180mm | |
兩立柱左右間距 | 270mm | |
壓縮空間 | 320mm | |
壓盤尺寸 | 250×250mm | |
主機外形尺寸 | 900×400×1150mm | |
主機電源 | 1Kw/AC380V | |
整機重量 | 750Kg |
- 上一篇:600KN微機控制電子萬能試驗機
- 下一篇:300KN/30噸壓力試驗機
推薦新聞 / NEWS
更多>>- 2021-08-12擺錘沖擊試驗機故障了
- 2021-07-28安全沖擊試驗機的重要性
- 2021-07-22淋雨試驗箱控制系統(tǒng)以及結(jié)構(gòu)
- 2021-06-17300KN拉伸試驗機可以測試多大的試棒
- 2021-05-24液壓萬能試驗機的安裝以及該設(shè)備速率不穩(wěn)的原因
- 2021-05-14電子萬能試驗機的結(jié)構(gòu)和特點