產品詳情參數 / PARAMETER
瀝青混合料彎曲試驗機適用于測定熱拌瀝青混合料在規定溫度和加載速率時彎曲破壞的力學性質。試驗溫度和加載速率根據有關規定和需要選用,如無特殊規定,采用試驗溫度為15℃±0.5℃;當用于評價瀝青混合料低溫拉伸性能時,采用試驗溫度-10℃±0.5℃,加載速率宜為50mm/min。采用不同的試驗溫度和加載速率時應予注明。 本方法適用于由輪碾成型后切制的長250mm±2.Omm、寬30mm±2.Omm、高35mm±2.Omm的棱柱體小梁,其跨徑為200mm±0.5mm;當采用其他尺寸時,應予注明。
瀝青混合料彎曲試驗機技術參數:
產品名稱 |
瀝青混合料彎曲試驗機 |
||||||
產品型號 | WDW-5 | WDW-10 | WDW-20 | WDW-50 | WDW-100 | ||
結構形式 | 門式結構 | ||||||
試驗力(KN) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | ||
試驗力級別 | 1級 | ||||||
試驗力測量范圍 | 2%--100%FS | ||||||
試驗力示值相對誤差 | ≤示值的±1% | ||||||
力分辨率 | 1/300000 | ||||||
位移測量裝置 | 光電編碼器 | ||||||
位移示值相對誤差 | ≤示值的±1% | ||||||
位移分辨率(mm) | 0.01 | ||||||
位移速率調節范圍(mm/min) | 0.05-500無極調速 | 0.05-300無極調速 | |||||
安全保護裝置 | 機械限位保護和軟件過載保護 | ||||||
有效拉伸空間(mm) | 700 | 700 | 600 | ||||
有效壓縮空間(mm) | 700 | 700 | 600 | ||||
有效試驗寬度(mm) | 400 | 400 | 450 | ||||
楔形夾具夾持方式 | 手動加緊 | ||||||
壓縮附具(mm) | 壓盤直徑φ120或定制 | ||||||
主機外形尺寸(mm) | 690×380×1650 | 690×380×1650 | 690×380×1650 | 755×355×1780 | 825×600×1950 | ||
主機電源 | 0.5KW/AC220V±10% | 0.5KW/AC220V±10% | 0.5KW/AC220V±10% | 0.75KW/AC220V±10% | 1KW/AC380V±10% | ||
主機重量(KG) | 320 | 320 | 340 | 420 | 560 |
- 上一篇:鋁合金掛件彈簧片試驗機
- 下一篇:扣件拉力試驗機
推薦新聞 / NEWS
更多>>- 2021-08-12擺錘沖擊試驗機故障了
- 2021-07-28安全沖擊試驗機的重要性
- 2021-07-22淋雨試驗箱控制系統以及結構
- 2021-06-17300KN拉伸試驗機可以測試多大的試棒
- 2021-05-24液壓萬能試驗機的安裝以及該設備速率不穩的原因
- 2021-05-14電子萬能試驗機的結構和特點